防火門合同
                                                                                                              近三年部分防火門工程合同案例
序號(hào)  | 建設(shè)單位  | 工程名稱  | 地址  | 工程規(guī)模  | 造價(jià)(元)  | 開(kāi)、竣工時(shí)間  | 
1  | 重慶華宇集團(tuán)有限公司  | 華宇天宮花城F組團(tuán)  | 重慶市兩江新區(qū)  | 9400㎡  | 240萬(wàn)  | 2017.1.4- 2018.8  | 
2  | 中國(guó)建筑第二工程局有限公司  | 嘉和·廣場(chǎng)建設(shè)工程  | 重慶市銅梁區(qū)  | 150萬(wàn)  | 2017.7.21-2018.12  | |
3  | 重慶錦奧置業(yè)有限公司  | 重慶奧園盤龍壹號(hào)  | 重慶市九龍坡區(qū)  | 125萬(wàn)  | 2017.4.15-2019.3  | |
4  | 鴻鑫建設(shè)集團(tuán)有限公司  | 涪陵·渝東國(guó)際商貿(mào)城一期2#樓  | 重慶涪陵  | 10570㎡  | 276萬(wàn)  | 2017.4.20-2019.8  | 
5  | 四川域高建筑工程有限公司  | 重慶約克郡北郡四期  | 重慶渝北區(qū)照母山  | 5080㎡  | 220萬(wàn)  | 2017.7.4- 2019.8  | 
6  | 重慶華風(fēng)實(shí)業(yè)有限公司  | 綦江區(qū)城市交通綜合體三標(biāo)段  | 綦江區(qū)高鐵站旁  | 6423㎡  | 190萬(wàn)  | 2017.8.8- 2018.12  | 
7  | 重慶建工集團(tuán)股份有限公司  | 江廈星光匯  | 重慶九龍坡區(qū)  | 8500㎡  | 181萬(wàn)  | 2017.8.30-2019.10  | 
8  | 中鐵十一局集團(tuán)第五工程有限公司  | 遵義高鐵新城項(xiàng)目  | 遵義  | 15000㎡  | 641萬(wàn)  | 2017.9.21-2018.12  | 
9  | 中國(guó)建第二工程局有限公司  | 魯能九龍花園·東郡1街區(qū)3、4、5、7、8號(hào)樓建設(shè)工程  | 重慶市九龍坡區(qū)  | 250萬(wàn)  | 2017.10.17-2018.12  | |
10  | 重慶俊豪富通置業(yè)有限公司  | 重慶俊豪ICFC項(xiàng)目  | 重慶市江北嘴  | 3960樘  | 795萬(wàn)  | 2017.12.26-2020.3  | 
11  | 中國(guó)建筑第八工程局有限公司  | 重慶魯能城  | 重慶市渝北區(qū)  | 7370㎡  | 294萬(wàn)  | 2018.1- 2020.5  | 
12  | 中國(guó)五冶集團(tuán)有限公司  | 瀘州醫(yī)學(xué)院教學(xué)輔助用房  | 成都市錦江區(qū)  | 920㎡  | 211萬(wàn)  | 2018.2.12-2020.4  | 
13  | 中國(guó)建筑第八工程局有限公司  | 重慶魯能北渝星城項(xiàng)目(一期)(二期)  | 重慶市北碚區(qū)  | 6800㎡  | 245萬(wàn)  | 2018.3- 2019.12  | 
14  | 中建安裝工程有限公司  | 華南城誠(chéng)外誠(chéng)國(guó)際燈飾物流中心1#樓項(xiàng)目  | 12400㎡  | 276萬(wàn)  | 2018.6.4- 2020.8  | |
15  | 中恒建設(shè)集團(tuán)有限公司  | 瀘州市玉帶河畔  | 瀘州市  | 257萬(wàn)  | 2018.6.26-2020.6  | 
序號(hào)  | 建設(shè)單位  | 工程名稱  | 地址  | 工程規(guī)模  | 造價(jià)(元)  | 開(kāi)、竣工時(shí)間  | 
16  | 重慶建工第三建設(shè)有限責(zé)任公司  | 中國(guó)西部裝飾材料物流中心主體工程一區(qū)段  | 8000㎡  | 204萬(wàn)  | 2018.6- 2020.4  | |
17  | 中建三局集團(tuán)有限公司  | 魯能泰山7號(hào)二期項(xiàng)目  | 渝北區(qū)公園西路  | 12000㎡  | 440萬(wàn)  | 2018.6.20-2020.10  | 
18  | 四川良和消防工程有限責(zé)任公司  | 南充金融廣場(chǎng)  | 四川省南充市高坪區(qū)  | 498萬(wàn)  | 2018.7.30-2020.11  | |
19  | 重慶教育建設(shè)(集團(tuán))有限公司  | 慎安(重慶)醫(yī)院項(xiàng)目一期  | 渝北區(qū)  | 4700㎡  | 187萬(wàn)  | 2018.9.15-2020.4  | 
20  | 重慶金嘉海房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司  | 中海界石組團(tuán)N分區(qū)N12/02地塊項(xiàng)目  | 巴南區(qū)界石  | 175萬(wàn)  | 2018.11.20-2020.6  | |
21  | 重慶佳兆業(yè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司  | 重慶佳兆業(yè)濱江新城五六期  | 大渡口區(qū)  | 6000㎡  | 201萬(wàn)  | 2018.11.15-2020.5  | 
22  | 中國(guó)建筑第八工程有限公司  | 魯能泰山7號(hào)(三期)  | 渝北區(qū)中央公園  | 10000㎡  | 389萬(wàn)  | 2019.1.14-2020.9  | 
23  | 重慶榮盛鑫煜房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司  | 重慶公司錦繡南山AB地塊  | 巴南區(qū)  | 3900㎡  | 349萬(wàn)  | 2019.1.23-2020.10  | 
24  | 中國(guó)建筑第八工程有限公司  | 魯能·城外灘5#地塊項(xiàng)目  | 江北區(qū)海爾路  | 19000㎡  | 666萬(wàn)  | 2019.3.1- 2021.5  | 
25  | 重慶新事通房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司  | 重慶佳兆業(yè)廣場(chǎng)三期  | 南岸區(qū)  | 1900㎡  | 113萬(wàn)  | 2019.3.5- 2020.10  | 
26  | 重慶新事通房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司  | 重慶佳兆業(yè)廣場(chǎng)項(xiàng)目三期  | 南岸區(qū)  | 600㎡  | 83萬(wàn)  | 2019.3.5- 2020.10  | 
27  | 重慶佳兆業(yè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司  | 重慶佳兆業(yè)濱江新城五六期  | 南岸區(qū)  | 1900㎡  | 198萬(wàn)  | 2019.3.19-2020.11  | 
28  | 眉山中農(nóng)實(shí)業(yè)有限公司  | 歐洲城項(xiàng)目  | 四川眉山  | 10600㎡  | 390萬(wàn)  | 2019.3.11- 2020.12  | 
29  | 中國(guó)建筑第八工程局有限公司  | 重慶萬(wàn)達(dá)文化旅游城萬(wàn)達(dá)茂(L68/05)地塊  | 沙坪壩  | 8600㎡  | 359萬(wàn)  | 2019.5.28-2021.2  | 
30  | 安徽省聯(lián)華建設(shè)工程有限公司  | 重慶恒泰·悅府項(xiàng)目一標(biāo)段  | 璧山  | 7400㎡  | 291萬(wàn)  | 2019.5.31- 2021.4  | 
31  | 重慶金地瑯澤置業(yè)有限公司  | 重慶金地大渡口項(xiàng)目一期  | 大渡口區(qū)  | 8800㎡  | 305萬(wàn)  | 2019.5.28- 2020.11  | 
 
序號(hào)  | 建設(shè)單位  | 工程名稱  | 地址  | 工程規(guī)模  | 造價(jià)(元)  | 開(kāi)、竣工時(shí)間  | 
32  | 重慶華潤(rùn)置地隆盛房地產(chǎn)有限公司  | 華潤(rùn)瀾山望項(xiàng)目  | 巴南區(qū)  | 4200㎡  | 130萬(wàn)  | 2019.11- 2020.10  | 
33  | 重慶銳升置業(yè)有限公司  | 重慶中駿·雍景灣項(xiàng)目二期  | 江津  | 7800㎡  | 259萬(wàn)  | 2019.11.27-2021.2  | 
34  | 重慶駿匯共創(chuàng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司  | 重慶中駿·瓏景臺(tái)項(xiàng)目二期  | 永川  | 5600㎡  | 183萬(wàn)  | 2019.12.11-2021.3  | 
35  | 中國(guó)建筑第八工程局有限公司  | 西南公司重慶分公司各項(xiàng)目  | 重慶  | 24000㎡  | 694萬(wàn)  | 2020.1.15-在建  | 
36  | 重慶啟昌房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司  | 重慶恒泰·悅府項(xiàng)目二標(biāo)段  | 璧山  | 6100㎡  | 244萬(wàn)  | 2020.5.19-在建  | 
37  | 重慶金地佳譽(yù)置業(yè)有限公司  | 重慶金地大渡口項(xiàng)目二期DK10  | 大渡口區(qū)  | 11200㎡  | 363萬(wàn)  | 2020.7.15-在建  | 
38  | 華姿建設(shè)集團(tuán)有限公司  | 華宇城M10地塊4#樓  | 沙坪壩  | 5700㎡  | 145萬(wàn)  | 2020.11.4-在建  | 
39  | 華姿建設(shè)集團(tuán)有限公司  | 華宇城M2地塊  | 沙坪壩  | 9900㎡  | 269萬(wàn)  | 2020.11.9-在建  | 
40  | 重慶渝錦悅房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司  | 渝錦悅鹿角194畝項(xiàng)目(M40-02號(hào)地塊)  | 巴南區(qū)  | 6200㎡  | 210萬(wàn)  | 2020.11.17-在建  | 
41  | 重慶鼎鑄實(shí)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司  | 重慶佳兆業(yè)篆山熙園項(xiàng)目二期  | 南岸區(qū)  | 5700㎡  | 214萬(wàn)  | 2020.12.1-在建  | 
42  | 重慶西部國(guó)際汽車城有限公司  | 重慶西部國(guó)際汽車城項(xiàng)目一期  | 巴南區(qū)  | 10000㎡  | 281萬(wàn)  | 2020.12.30-在建  | 
43  | 重慶天拓置業(yè)發(fā)展有限公司  | 重慶市華潤(rùn)公園九里項(xiàng)目二期  | 兩江新區(qū)  | 7800㎡  | 306萬(wàn)  | 2021.1.13-在建  | 
44  | 四川少第一建筑工程有限公司  | 重慶桃源居國(guó)際花園五區(qū)二期  | 渝北區(qū)  | 6300㎡  | 192萬(wàn)  | 2021.3.26-在建  | 
45  | 桃源居(重慶)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司  | 重慶桃源居國(guó)際花園九十區(qū)  | 渝北區(qū)  | 7700㎡  | 157萬(wàn)  | 2021.3.1-在建  | 
46  | 中國(guó)建筑第八工程局有限公司  | 禮嘉智慧公園白云湖會(huì)議中心  | 渝北區(qū)  | 500㎡  | 25萬(wàn)  | 2021.3-2021.8  | 

渝公網(wǎng)安備 50010302001625號(hào)